Her er en liste over nogle af de aktiviteter som erfaringsmæssigt kan anbefales.
Som udgangspunkt er der individuel tilmelding til løbene. Kun til de løb der er angivet med “Fællestilmelding” kan du tilmelde dig via klubben.
| Arrangementer | Dato | Distancer | Tilmeldingsfrist | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| BCK Parløb | 30. april 2011 | 3 x 16 km | - | Se www.parloeb.dk |
| Stjernetour de Grindsted http://www.stjernetour.dk/ | 7. maj 2011 | 180 km | 26. april 2011 | Fælles tilmelding |
| Grejsdalsloebet www.grejsdalsloebet.dk | 15. maj 2011 | 70 km - 130 km - 170 km og 200 km | 30. april 2011 | Fælles tilmelding |
| Danmarks Højste www.dkhojeste.dk | 2. juni 2011 | - | 15. maj 2011 | Fælles tilmelding |
| Fjorden Rundt www.fjorden-rundt.dk | 4. juni 2010 | 105 km | ||
| Fyn Rundt | 18-19 Juni | 375 km samt en korte rute tilpasset efter gruppen | 30. maj 2011 | Fælles Tilmelding |
| Kongeetapen www.kongeetapen.dk | 5. august 2011 | 168 km | "Først til mølle" 5. juni | Fælles tilmelding |
| Sønderjylland Rundt www.allercykelmotion.dk | 21. august 2011 | 125 km | 1. august | Fælles tilmelding |
| VM København | 24-25 September | Vi cykler til København den 24 ser cykelløb den 25. hjemrejse med tog eller bil om aften | 5. juni 2011 | Fælles tilmelding |
| Alpetramp www.pedaltramp.dk | 23. oktober 2011 | 63 km - 125 km | 10 oktober | Fælles tilmelding |

