Her er en liste over nogle af de aktiviteter som erfaringsmæssigt kan anbefales. Som udgangspunkt er der individuel tilmelding til løbene. Kun til de løb der er angivet med “Fællestilmelding” kan du tilmelde dig via klubben. Tryk på anbefalede aktiviteter og åben dokumentet.
| Arrangement | Dato | Distance/km | Frist | Pris | Bemærkning |
| Motorvejsløb Sønderborg | 25. MAR | 96 | 4. MAR | 100 | Fælles tilmelding |
| Stjernetramp Brobyværk | 1. APR | 75 | 25. MAR | 75 | På dagen + 50 kr. |
| Stjerne Tour Tjæreborg | 1. APR | 125 | På dagen | 85 | |
| Parløb | 21. APR | 3×16 | Gratis for medlemmer | ||
| Brundlandsløbet Agerskov | 28. APR | 125 | 23. APR | 125 | På dagen + 30 kr. |
| Stjerne Tour de Grindsted | 4. MAJ | 180 | 28. MAR | 200 | Fælles tilmelding |
| Giro’en Herning | 5. MAJ | 119 | 4. MAR | 520 | Incl. T-shirt |
| Giro’en Horsens | 6. MAJ | 155 | 29. APR | 300 | 1059 højdemeter |
| Grejsdalsløbet Vejle | 13. MAJ | 130/170/200 | 30. APR | 200 | På dagen + 25 kr. |
| Danmarks Højeste | 17. MAJ | 185 | 28. APR | 200 | Fælles tilmelding |
| Fjorden Rundt | 2. JUN | 105 | 21. APR | 150 | På dagen + 30 kr. |
| 24 timers løb – Middelfart | 2/3 JUN | 1. JUN | 850 | Kan også køre 12 t. | |
| Træningstur Djursland | 10/11 JUN | 400 | 28. APR | 600 | Fælles tilmelding |
| Kommuneløbet Agerskov | 17. JUN | 120 | 17. JUN | 75 | På dagen |
| Tour de Paris | 14/22 JUL | 1200 | 1. APR | 5000 | |
| Ravneløbet Agerskov | 11. AUG | 120 | 11. AUG | 120 | På dagen |
| Sønderjylland Rundt | 18. AUG | 140 | 15. JUL | 230 | Fælles tilmelding |
| Kongeetapen | 24. AUG | 170 | Først TM | 345 | På dagen + 100 kr. |
| Århus – København | 1. SEP | 376 | |||
| Alpetramp Brobyværk | 21. OKT | 125 | 12. OKT | 160 | På dagen + 100 kr. |
