Her er en liste over nogle af de aktiviteter som erfaringsmæssigt kan anbefales.
Som udgangspunkt er der individuel tilmelding til løbene. Kun til de løb der er angivet med “Fælles tilmelding” kan du tilmelde dig via klubben.
| Dato | Arrangement | Distancer | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| 15. april 2012 | Skjern Bank Løbet | 3 km - 5 km - 10 km - halvmarathon | Bramming |
| 17. maj 2012 | Frøs Vesterskovmotionsløbet | 2,1 km - 5,7 km - 10 km - halvmarathon | Haderslev - Tilskud fra klubben |
| 29. maj 2012 | Askovløbet | 3,8 km - 8,5 km - halvmarathon | Askov |
| 3. juni 2012 | Engsøløbet | 7,5 km | Grindsted |
| 5. juni 2012 | Middelfart Sparekasses Stjerneløb | 11,2 km (1,3+2,1+2,1+2,8+2,9 km) | Middelfart |
| ? | Frøs-løbet Vejen | 3,4 km - 8,5 km | Vejen |
| 10. juni 2012 | Vestkystløbet | 4,8 km - 9,2 km | Esbjerg |
| 15. juni 2012 | Vrøgumløbet | 4,2 km - 8,0 km halvmarathon | Vrøgum |
| 12. juli 2012 | Glejbjergløbet | 5 km - 10 km halvmarathon | Glejbjerg |
| 11. august 2012 | Dammen Rundt | 6 km - 12,3 km | Haderslev |
| ? | Skovlundstaffeten | 5 x 2 km | Skovlund |
| 16. august 2012 | Sparekassens lurløb | 1,2 km - 5,4 km - 10 km | Brørup GRATIS for medl. af BCK |
| ? | Holsted Løbet | 5,5 km - 11 km | Holsted - Tilskud fra klubben |
| 29. august 2012 | Vadehavsløbet | 5 km - 8,9 km | Ribe |
| ? | Labriløbet | 5 km - 10 km | Vorbasse |
| ? | Tøseløbet | 4,5 km - 9 km | Bramming |
| 15. september 2012 | Grænseløbet | 5 km - 12 km | Kruså |
| 21. oktober 2012 | Vejle Ådal | 5km - 10 km halvmarathon | Vejle |
| Vinteren 2012/2013 | DGI Cross 12/13 | ||
| 31. december 2012 | Nytårsløbet | Halvmarathon | Herning |
* Selvom tilmeldingen er lukket, er det ofte muligt at eftertilmelde sig på løbsdagen mod et ekstra gebyr

