<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BCK</title>
	<atom:link href="http://cykelklubben.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cykelklubben.com</link>
	<description>Undertitel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stativ Stakit Stafet..</title>
		<link>http://cykelklubben.com/loeb/stativ-stakit-stafet/</link>
		<comments>http://cykelklubben.com/loeb/stativ-stakit-stafet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCK Løb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelklubben.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Et par dage inden lurløbet var vi i Skovlund for at løbe en stafet. Den bestod i at 5 personer på hvert hold skulle løbe hver 2 km. Og der var kæmpe opbakning fra klubben. BCK Løb stillede med intet mindre end 4 hold &#8211; 2 herrehold og 2 damehold.
Med 20 personer var der garanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et par dage inden lurløbet var vi i Skovlund for at løbe en stafet. Den bestod i at 5 personer på hvert hold skulle løbe hver 2 km. Og der var kæmpe opbakning fra klubben. BCK Løb stillede med intet mindre end 4 hold &#8211; 2 herrehold og 2 damehold.</p>
<p>Med 20 personer var der garanti for stor opbakning til hver enkelt løber &#8211; og det var der. Det kan på det kraftigste anbefales at <em>endnu</em> flere deltager til næste år.</p>
<p><a href="http://cykelklubben.com/wp-content/uploads/DSC00900-2.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1664" title="DSC00900-2" src="http://cykelklubben.com/wp-content/uploads/DSC00900-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Efterfølgende blev der serveret en lille ret i teltet.</p>
<p><span id="more-1661"></span>At regnen stod ned i tykke stråler under hele løbet betød ikke så meget.</p>
<p>Så skal det iøvrigt lige nævnes, at det ene damehold vandt deres klasse, det ene herrehold vandt deres klasse ved at slå løbsrekorden og nåh ja &#8211; det andet herrehold endte på andenpladsen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelklubben.com/loeb/stativ-stakit-stafet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://cykelklubben.com/cykling/1632/</link>
		<comments>http://cykelklubben.com/cykling/1632/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formanden</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCK Cykling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelklubben.com/sidstenyt/1632/</guid>
		<description><![CDATA[


Jesper du ønskes tillykke med DM Guldet af Brørup Cykel Klub


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: center">
<dl>
<dt><a href="http://cykelklubben.com/wp-content/uploads/Jesper-Schultz.jpg"><img class="size-medium wp-image-1631" src="http://cykelklubben.com/wp-content/uploads/Jesper-Schultz-225x300.jpg" alt="" width="169" height="200" /></a></dt>
<dd><strong>Jesper du ønskes tillykke med DM Guldet af Brørup Cykel Klub</strong></dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelklubben.com/cykling/1632/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://cykelklubben.com/cykling/1630/</link>
		<comments>http://cykelklubben.com/cykling/1630/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formanden</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCK Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[BCK Løb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelklubben.com/sidstenyt/1630/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cykelklubben.com/wp-content/uploads/Div.-Sommer-033.jpg"><img class="size-medium wp-image-1636  alignright" src="http://cykelklubben.com/wp-content/uploads/Div.-Sommer-033-300x225.jpg" alt="" width="254" height="185" /></a><a href="http://cykelklubben.com/wp-content/uploads/DSC002151.jpg"><img class="size-medium wp-image-1629  alignleft" src="http://cykelklubben.com/wp-content/uploads/DSC002151-300x211.jpg" alt="" width="267" height="184" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelklubben.com/cykling/1630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerafslutning</title>
		<link>http://cykelklubben.com/cykling/sommerafslutning/</link>
		<comments>http://cykelklubben.com/cykling/sommerafslutning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formanden</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCK Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[BCK Løb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelklubben.com/sidstenyt/sommerafslutning/</guid>
		<description><![CDATA[Den 4. juli blev sommerafslutningen afholdt. Til afslutningen var der i år ca. 25 ryttere der mødte op ved sparekassen kl. 09.30 for derefter, at blive delt op i grupper, som skulle ud på en godt 50 km. cykeltur for, at løse div. opgaver ved byskilte i kommunen. Kl. 11.00 var der samling for løberne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Den 4. juli blev sommerafslutningen afholdt. Til afslutningen var der i år ca. 25 ryttere der mødte op ved sparekassen kl. 09.30 for derefter, at blive delt op i grupper, som skulle ud på en godt 50 km. cykeltur for, at løse div. opgaver ved byskilte i kommunen. Kl. 11.00 var der samling for løberne ved klubhuset, hvor Frede var klar med nogle konkurrencer. Efter de fysiske anstrengelser var overstået var der samling ved klubhuset, hvor de øvrige fra familien var ankommet for igen, at indtage de gode ben fra Danish Crown i Rødding, som vores Grill-mester Gert og hans assistent Janni havde tilberedt på den store Weber Grill. Igen en hyggelig dag med glade mennesker og godt vejr. Det skal dog nok overvejes om arrangementet skal rykkes en uge frem næste år, da der var en del fra klubben, som var taget på ferie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelklubben.com/cykling/sommerafslutning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCK vinder af luroptoget</title>
		<link>http://cykelklubben.com/cykling/bck-vinder-af-luroptoget/</link>
		<comments>http://cykelklubben.com/cykling/bck-vinder-af-luroptoget/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCK Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[BCK Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Luroptog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelklubben.com/sidstenyt/bck-vinder-af-luroptoget/</guid>
		<description><![CDATA[Årets tema var &#8220;husker du filmen&#8221; og BCK havde valgt at fremføre Matador. De sidste og meget vigtige detaljer blev nøje planlagt under lurfesten, bl.a. Møhgerne blev fundet. Det viste sig at det ikke var helt forgæves at bruge de 5-10 min. ekstra, da BCK  vandt en sikker sejr i årets luroptog. Tillykke til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets tema var &#8220;husker du filmen&#8221; og BCK havde valgt at fremføre Matador. De sidste og meget vigtige detaljer blev nøje planlagt under lurfesten, bl.a. Møhgerne blev fundet. Det viste sig at det ikke var helt forgæves at bruge de 5-10 min. ekstra, da BCK  vandt en sikker sejr i årets luroptog. Tillykke til alle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelklubben.com/cykling/bck-vinder-af-luroptoget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadeløb i Rødding</title>
		<link>http://cykelklubben.com/cykling/gadeloeb-i-roedding/</link>
		<comments>http://cykelklubben.com/cykling/gadeloeb-i-roedding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formanden</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCK Cykling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelklubben.com/sidstenyt/gadeloeb-i-roedding/</guid>
		<description><![CDATA[Fredag den 10. juli var vi en god håndfuld der havde tage cyklerne med ned i Rødding midtby for, at deltage i det første gadeløb som blev arrangeret af Rødding Tri &#38; Motion. Løbet blev kørt på en rundstrækning på 1 km. med en lille stigning. Denne stigning blev dog til en stor efter hånden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredag den 10. juli var vi en god håndfuld der havde tage cyklerne med ned i Rødding midtby for, at deltage i det første gadeløb som blev arrangeret af Rødding Tri &amp; Motion. Løbet blev kørt på en rundstrækning på 1 km. med en lille stigning. Denne stigning blev dog til en stor efter hånden som antallet af runder steg. Løbe<a href="http://cykelklubben.com/wp-content/uploads/DSC002052.jpg"><img class="size-medium wp-image-1651 alignleft" src="http://cykelklubben.com/wp-content/uploads/DSC002052-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>t var delt op i flere grupper, hvor især Farmer gruppen blev domineret af rytter fra BCK. Hvor vi fyldte sejer skamlen med Keld, Thye og Finn i nævnte rækkefølge.<br />
Løbet er et godt, hyggeligt og gratis cykelløb som varmt kan anbefales. Det er for alle lige fra børn til licens rytter. Har man ikke lyst til, at cykle er det også alle tiders chance for, at se cykelløb og møde lige sindet. Håber det bliver gentaget i 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelklubben.com/cykling/gadeloeb-i-roedding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Køre sammen</title>
		<link>http://cykelklubben.com/cykling/koere-sammen/</link>
		<comments>http://cykelklubben.com/cykling/koere-sammen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCK Cykling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelklubben.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[BCK Cykling
Søndag den 15-8 er der køre sammen  med de andre klubber fra Vejen kommune.
Start tid 9.30 fra  sparekassen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>BCK Cykling</em></p>
<p>Søndag den 15-8 er der køre sammen  med de andre klubber fra Vejen kommune.</p>
<p>Start tid 9.30 fra  sparekassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelklubben.com/cykling/koere-sammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongeetapen 2010</title>
		<link>http://cykelklubben.com/cykling/kongeetapen-2010/</link>
		<comments>http://cykelklubben.com/cykling/kongeetapen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCK Cykling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelklubben.com/sidstenyt/kongeetapen-2010/</guid>
		<description><![CDATA[BCK cykling
BCK var igen i 2010 godt repræsenteret ved &#8220;Kongeetapen&#8221; Post Danmark Rundt, som køres fra Hadsten og til Vejle. Det var det lækreste cykelvejr man kunne tænke sig, så jeg tror alle nød den hårde tur på 168 km &#8211; trods alt.
Som en Københavnsk Post Danmark pigerytter sagde til mig under turen &#8220;Der er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>BCK cykling</em></p>
<p>BCK var igen i 2010 godt repræsenteret ved &#8220;Kongeetapen&#8221; Post Danmark Rundt, som køres fra Hadsten og til Vejle. Det var det lækreste cykelvejr man kunne tænke sig, så jeg tror alle nød den hårde tur på 168 km &#8211; trods alt.<br />
Som en Københavnsk Post Danmark pigerytter sagde til mig under turen &#8220;Der er godt nok mange bakker herover&#8221; &#8211; det var hendes første tur i det Jyske terræn.<br />
Bagefter så vi de professionelle køre de 4 gange op af Kiddesvej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelklubben.com/cykling/kongeetapen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vejle løber</title>
		<link>http://cykelklubben.com/loeb/vejle-loeber/</link>
		<comments>http://cykelklubben.com/loeb/vejle-loeber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCK Løb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelklubben.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[BCK Løb
Vejle IF afvikler flere løb i løbet af efteråret, og har udsendt følgende:
Tilmelding er nu åbnet for alle efterårets motionsløb 2010 arrangeret af
Vejle IF.
Vi lægger ud med Femilet kvindeløb (tidl. Mary’s) på 5,8 km onsdag den
18. august. Nyt: stort frugt &#38; grønt bord.
Den 25. august afholdes Fertin stafetten (tidl. Gumlink-stafetten) på 5
x 4 km. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>BCK Løb</em></p>
<p>Vejle IF afvikler flere løb i løbet af efteråret, og har udsendt følgende:</p>
<p>Tilmelding er nu åbnet for alle efterårets motionsløb 2010 arrangeret af<br />
Vejle IF.</p>
<p>Vi lægger ud med Femilet kvindeløb (tidl. Mary’s) på 5,8 km onsdag den<br />
18. august. Nyt: stort frugt &amp; grønt bord.</p>
<p>Den 25. august afholdes Fertin stafetten (tidl. Gumlink-stafetten) på 5<br />
x 4 km. Firmahygge med madkurv.<span id="more-1574"></span></p>
<p>Hvis der ikke kommer en hval forbi igen, afvikles Tour de Munkebjerg<br />
onsdag den 1. september.</p>
<p>Søndag den 24. oktober afvikles Nordea- Vejle Ådal ½ maraton,10 og 5 km.<br />
Jyllands største ½ maratonarrangement med 3800 deltagere.Hurtig<br />
tilmelding tilrådes, da der er max. antal deltagere på alle 3 distancer.<br />
2000 på ½ maraton, 1000 på 10 km og 800 på 5 km.</p>
<p>Se flere informationer på <a href="http://www.vejlelober.dk">www.vejlelober.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelklubben.com/loeb/vejle-loeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løb i Lindknud</title>
		<link>http://cykelklubben.com/loeb/loeb-i-lindknud/</link>
		<comments>http://cykelklubben.com/loeb/loeb-i-lindknud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 16:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[BCK Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Lindknud]]></category>
		<category><![CDATA[motionsløb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelklubben.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[BCK Løb
For dem der lige står og venter på et lokalt motionsløb, er der på onsdag den 4. august et løb i Lindknud.
Der er henholdsvis en rute på 5 km. og en rute på knapt 11 km.
Det starter fra Lindknud Hallen kl. 18.30.
Det er billigt at deltage, citat: &#8220;jeg mener det er en 30-40 kr.&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>BCK Løb</em></p>
<p>For dem der lige står og venter på et lokalt motionsløb, er der på onsdag den 4. august et løb i Lindknud.</p>
<p>Der er henholdsvis en rute på 5 km. og en rute på knapt 11 km.</p>
<p>Det starter fra Lindknud Hallen kl. 18.30.</p>
<p>Det er billigt at deltage, citat: &#8220;jeg mener det er en 30-40 kr.&#8221; og tilmelding sker blot på dagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelklubben.com/loeb/loeb-i-lindknud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
